石川県・金沢市コンベンション誘致推進事業補助金
| 対象 |
北陸地域(石川県、富山県及び福井県)を超える規模のもので、県外参加者100人以上、連続2日以上の会期の学会、大会、会議。 ※展示会、スポーツ大会、コンクール、イベント、コンサートは対象外。 また以下に該当するコンベンションは、補助対象外。 (1)宗教活動、政治活動を目的とするもの。 (2)営利を目的とするもの。 (3)公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの。 (4)国又は地方公共団体が主催、或いは運営に関与するもの。 (5)国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けるもの。 ただし、県内の自治体がこの要綱と同様の趣旨で交付する補助金を除く。 (6)開催順序が予め定められている持ち回りのもの。 (7)本県で連続開催されるもの。 (8)その他補助金の交付が適当でないと認められるもの。 |
|---|---|
| 国際コンベンション要件 |
以下の3つの要件をすべて満たすこと。 ・外国人(海外在住の方)が20名以上参加すること。 ・参加者募集を日本国外に対しても行っていること。 ・開催地が複数国間で交代するものであること。或いは臨時的に1度切りの開催であること。 |
| 申請方法: | 前年度の9月までに、石川県・金沢市の各窓口に要望書等をご提出下さい。 |
補助金額▼ ※クリックで展開します
①基本補助… 石川県外からの参加者数に応じて補助
②大規模コンベンション追加補助 …県外参加者1,000人以上のコンベンションに追加補助
③冬季開催追加補助… 12月~2月に開催のコンベンション
※詳細は、ダウンロードの金沢コンベンション開催支援ガイドをご確認ください。
国内コンベンション
| 県外参加者数(人) | 100~199 | 200~299 | 300~399 | 400~499 | 500~599 | 600~699 | 700~799 | 800~899 | 900~999 | 1,000~1,099 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川県①基本補助 | 8万円 | 16万円 | 24万円 | 32万円 | 40万円 | 48万円 | 56万円 | 64万円 | 72万円 | 80万円 |
| 金沢市①基本補助 | 4万円 | 8万円 | 12万円 | 16万円 | 20万円 | 24万円 | 28万円 | 32万円 | 36万円 | 40万円 |
| ②大規模加算 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30万円 |
| 上記合計 | 12万円 | 24万円 | 36万円 | 48万円 | 60万円 | 72万円 | 84万円 | 96万円 | 108万円 | 150万円 |
| ③冬季加算 | 4万円 | 8万円 | 12万円 | 16万円 | 20万円 | 24万円 | 28万円 | 32万円 | 36万円 | 40万円 |
| 合計(冬季含む) | 16万円 | 32万円 | 48万円 | 64万円 | 80万円 | 96万円 | 112万円 | 128万円 | 144万円 | 190万円 |
| 県外参加者数(人) | 1,100~1,199 | 1,200~1,299 | 1,300~1,399 | 1,400~1,499 | 1,500~1,599 | 1,600~1,699 | 1,700~1,799 | 1,800~1,899 | 1,900~1,999 | 2,000~2,099 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川県①基本補助 | 88万円 | 96万円 | 104万円 | 112万円 | 120万円 | 128万円 | 136万円 | 144万円 | 152万円 | 160万円 |
| 金沢市①基本補助 | 44万円 | 48万円 | 52万円 | 56万円 | 60万円 | 64万円 | 68万円 | 72万円 | 76万円 | 80万円 |
| ②大規模加算 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 60万円 |
| 上記合計 | 162万円 | 174万円 | 186万円 | 198万円 | 210万円 | 222万円 | 234万円 | 246万円 | 258万円 | 300万円 |
| ③冬季加算 | 44万円 | 48万円 | 52万円 | 56万円 | 60万円 | 64万円 | 68万円 | 72万円 | 76万円 | 80万円 |
| 合計(冬季含む) | 206万円 | 222万円 | 238万円 | 254万円 | 270万円 | 286万円 | 302万円 | 318万円 | 334万円 | 380万円 |
| 県外参加者数(人) | 2,100~2,199 | 2,200~2,299 | 2,300~2,399 | 2,400~2,499 | 2,500~2,599 | 2,600~2,699 | 2,700~2,799 | 2,800~2,899 | 2,900~2,999 | 3,000~3,099 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川県①基本補助 | 168万円 | 176万円 | 184万円 | 192万円 | 200万円 | 208万円 | 216万円 | 224万円 | 232万円 | 240万円 |
| 金沢市①基本補助 | 84万円 | 88万円 | 92万円 | 96万円 | 100万円 | 104万円 | 108万円 | 112万円 | 116万円 | 120万円 |
| ②大規模加算 | 60万円 | 60万円 | 60万円 | 60万円 | 60万円 | 60万円 | 60万円 | 60万円 | 60万円 | 90万円 |
| 上記合計 | 312万円 | 324万円 | 336万円 | 348万円 | 360万円 | 372万円 | 384万円 | 396万円 | 408万円 | 450万円 |
| ③冬季加算 | 84万円 | 88万円 | 92万円 | 96万円 | 100万円 | 104万円 | 108万円 | 112万円 | 116万円 | 120万円 |
| 合計(冬季含む) | 396万円 | 412万円 | 428万円 | 444万円 | 460万円 | 476万円 | 492万円 | 508万円 | 524万円 | 570万円 |
| 県外参加者数(人) | 3,100~3,199 | 3,200~3,299 | 3,300~3,399 | 3,400~3,499 | 3,500~3,599 | 3,600~3,699 | 3,700~3,799 | 3,800~3,899 | 3,900~3,999 | 4,000~4,099 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川県①基本補助 | 248万円 | 256万円 | 264万円 | 272万円 | 280万円 | 288万円 | 296万円 | 304万円 | 312万円 | 320万円 |
| 金沢市①基本補助 | 124万円 | 128万円 | 132万円 | 136万円 | 140万円 | 144万円 | 148万円 | 152万円 | 156万円 | 160万円 |
| ②大規模加算 | 90万円 | 90万円 | 90万円 | 90万円 | 90万円 | 90万円 | 90万円 | 90万円 | 90万円 | 120万円 |
| 上記合計 | 462万円 | 474万円 | 486万円 | 498万円 | 510万円 | 522万円 | 534万円 | 546万円 | 558万円 | 600万円 |
| ③冬季加算 | 124万円 | 128万円 | 132万円 | 136万円 | 140万円 | 144万円 | 148万円 | 152万円 | 156万円 | 160万円 |
| 合計(冬季含む) | 586万円 | 602万円 | 618万円 | 634万円 | 650万円 | 666万円 | 682万円 | 698万円 | 714万円 | 760万円 |
| 県外参加者数(人) | 4,100~4,199 | 4,200~4,299 | 4,300~4,399 | 4,400~4,499 | 4,500~4,599 | 4,600~4,699 | 4,700~4,799 | 4,800~4,899 | 4,900~4,999 | 5,000~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川県 ①基本補助 | 328万円 | 336万円 | 344万円 | 352万円 | 360万円 | 368万円 | 376万円 | 384万円 | 392万円 | 400万円 |
| 金沢市①基本補助 | 164万円 | 168万円 | 172万円 | 176万円 | 180万円 | 184万円 | 188万円 | 192万円 | 196万円 | 200万円 |
| ②大規模加算 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 150万円 |
| 上記合計 | 612万円 | 624万円 | 636万円 | 648万円 | 660万円 | 672万円 | 684万円 | 696万円 | 708万円 | 750万円 |
| ③冬季加算 | 164万円 | 168万円 | 172万円 | 176万円 | 180万円 | 184万円 | 188万円 | 192万円 | 196万円 | 200万円 |
| 合計(冬季含む) | 776万円 | 792万円 | 808万円 | 824万円 | 840万円 | 856万円 | 872万円 | 888万円 | 904万円 | 950万円 |
国際コンベンション
| 県外参加者数(人) | 100~199 | 200~299 | 300~399 | 400~499 | 500~599 | 600~699 | 700~799 | 800~899 | 900~999 | 1,000~1,099 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川県 ①基本補助 | 100万円 | 140万円 | 180万円 | 220万円 | 260万円 | 300万円 | 340万円 | 380万円 | 420万円 | 460万円 |
| 金沢市①基本補助 | 50万円 | 70万円 | 90万円 | 110万円 | 130万円 | 150万円 | 170万円 | 190万円 | 210万円 | 230万円 |
| ②大規模加算 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40万円 |
| 上記合計 | 150万円 | 210万円 | 270万円 | 330万円 | 390万円 | 450万円 | 510万円 | 570万円 | 630万円 | 730万円 |
| ③冬季加算 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 40万円 | 50万円 | 60万円 | 70万円 | 80万円 | 90万円 | 100万円 |
| 合計(冬季含む) | 160万円 | 230万円 | 300万円 | 370万円 | 440万円 | 510万円 | 580万円 | 650万円 | 720万円 | 830万円 |
| 県外参加者数(人) | 1,100~1,199 | 1,200~1,299 | 1,300~1,399 | 1,400~1,499 | 1,500~1,599 | 1,600~ |
国際コンベンション要件 (以下の3つをすべて満たすこと) ・外国人(海外在住の方)が20名以上参加すること ・参加募集を日本国外に対しても行っていること ・開催地が複数国間で交代するものであること 或いは臨時的に1度きりの開催であること |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川県①基本補助 | 500万円 | 540万円 | 580万円 | 620万円 | 660万円 | 700万円 | |||||
| 金沢市①基本補助 | 250万円 | 270万円 | 290万円 | 310万円 | 330万円 | 350万円 | |||||
| ②大規模加算 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | |||||
| 上記合計 | 790万円 | 850万円 | 910万円 | 970万円 | 1,030万円 | 1,090万円 | |||||
| ③冬季加算 | 110万円 | 120万円 | 130万円 | 140万円 | 150万円 | 160万円 | |||||
| 合計(冬季含む) | 900万円 | 970万円 | 1,040万円 | 1,110万円 | 1,180万円 | 1,250万円 | |||||
「石川県・金沢市コンベンション誘致推進事業補助金」追加補助一覧
石川県・金沢市 シャトルバス補助
対象
県外参加者1,000人以上のコンベンション
補助金額
石川県:バス借上げ費用の1/3(上限100万円)
金沢市:バス借上げ費用の1/6(上限50万円)
石川県追加補助 加賀能登宿泊追加補助
対象
金沢市を主会場とする県外参加者1,000人以上のコンベンションで、加賀・能登エリアに宿泊する場合。
ただし加賀・能登宿泊のためのバス助成を受ける場合は適用不可。
補助金額
1,000円/人(上限50万円)
金沢市冬期(12月~2月)開催 追加補助
●国内コンベンション
・冬期(12月~2月)開催の場合、100人ごとに4万円を加算
●国際コンベンション
・冬期(12月~2月)開催の場合、100人ごとに10万円を加算
金沢MICE促進事業費補助金
金沢市内で開催される学会・大会・会議において、金沢の伝統芸能を披露する場合、金沢の伝統工芸等の体験・ 見学ツアー(金沢版クラフトツーリズム)を行う場合、同時通訳を実施する場合に、各々の費用の一部を補助します。
【対象となる学会・大会・会議】
1.金沢市コンベンション誘致推進事業補助金の交付対象となる学会・大会・会議
2.次の要件を満たす学会・大会・会議
(1) 参加対象地域が北陸地域(石川県・富山県・福井県)以外の地域を含んでいること
(2)参加人数が100人以上であること
3.次の要件を満たす企業ミーティング
(1)参加対象地域が北陸地域(石川県・富山県・福井県)以外の地域を含んでいること
(2)参加人数が50人以上であること
(3)金沢市内で連続2日間以上の会期が設定されていること
(4)金沢市内の会場でレセプション等を実施すること
【補助金額等】 ▼ ※クリックで展開します
〔伝統芸能披露〕
学会や大会のレセプション等で金沢の伝統芸能を披露する場合
補助率2/3 限度額30万円
・補助対象:金沢素囃子、加賀宝生、加賀獅子舞、加賀万歳、奴行列
・補助対象経費:出演料など
〔伝統工芸・食文化体験〕
金沢版クラフトツーリズム*を実施する場合
*金沢市内の工芸施設、工房等において、金沢の伝統文化の体験又は見学を行うもの
補助率2/3 限度額20万円
・補助対象:金沢箔・加賀友禅・金沢漆器・金沢九谷・加賀繍・金沢仏壇などの伝統工芸、茶菓子・清酒・大野醤油などの伝統的な食文化
・補助対象経費:施設入場料、見学料、体験料、バス借上料など
〔同時通訳〕
補助率1/2 限度額30万円(※)
(※)同時通訳者の報酬等の1/2(限度額15万円)と、同時通訳設備の仮設・オペレーティング費用の1/2(限度額15万円)の合計
・会場に「金沢歌劇座」「金沢市文化ホール」「金沢市アートホール」を利用する場合は、各会場において別途補助制度がありますので、本補助制度からは対象外となります。
金沢市同時通訳会議等開催費補助制度
金沢歌劇座、金沢市文化ホール又は金沢市アートホールにおいて、同時通訳を行う会議等の開催に要する費用を補助します。
この制度に関するお問合せは、金沢市文化政策課 TEL(076)220-2442まで、直接ご連絡下さい。
対象
金沢歌劇座、金沢市文化ホール又は金沢市アートホールにおいて、同時通訳設備を用いて行う会議や学会、講演会など。
補助・負担額
①同時通訳者の報酬及び交通費その他同時通訳を行うために必要な費用の1/2
(限度額15万円・10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
②同時通訳設備の仮設・オペレーティングに係る費用の全額
※ ①・②ともに同時通訳設備の使用料は除く
※ ①・②併用可
石川県内各市の補助制度
加賀市、小松市、白山市、能美市、かほく市、七尾市、輪島市内で開催の場合 ⇒ 石川県+各市の補助制度を併用可能です。

