◆コンベンション件数等の推移
区分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 参加者 | 件数 | 参加者 | 件数 | 参加者 | 件数 | 参加者 | 件数 | 参加者 | |
学会 | 147 | 43,536 | 179 | 72,751 | 173 | 59,460 | 170 | 46,953 | 173 | 65,585 |
会議・大会 | 249 | 106,070 | 203 | 60,528 | 220 | 51,820 | 226 | 46,837 | 201 | 37,518 |
合計 | 396 | 149,606 | 382 | 133,279 | 393 | 111,280 | 396 | 93,790 | 374 | 103,103 |
上のうち国際会議 (うち外客数) |
40 | 39,157 (3,500) |
44 | 38,291 (2,407) |
54 | 37,655 (2,764) |
54 | 30,233 (2,584) |
36 | 12,758 (1,263) |
※上記統計は、各種団体事務局等からの情報提供や収集により作成
※参加人数が30人以上で北陸三県以上の規模を有するもの